Dựa trên Đạo luật về chính sách thúc đẩy toàn diện lao động, nhóm của chúng tôi sẽ công bố tỷ lệ tuyển dụng giữa sự nghiệp của những người lao động thường xuyên mới được tuyển dụng
| Tên công ty | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 |
|---|---|---|---|
| Công ty TNHH Mạng lưới Hệ thống Y tế | 89% | 90% | 97% |
| Công ty TNHH Nanohana Hokkaido | 67% | 70% | 76% |
| Nanohana East Japan Co, Ltd | 64% | 65% | 70% |
| Công ty TNHH Nanohana Tây Nhật Bản | 22% | 53% | 61% |
| Công ty TNHH Nanohana Kyushu (*) | 74% | 77% | 69% |
Ngày xuất bản: 30 tháng 6 năm 2025