| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025(Thành tích) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026(Thành tích) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027(dự kiến) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2030(Bàn thắng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh số hợp nhất | 122,387 | 132,186 | 136,000 | 175,000 | |
| Thu nhập hoạt động hợp nhất | 3,154 | 3,313 | 3,000 | 5,000 | |
| ROE | 8.0% | 6.4% | 5.8% | 11% | |
| Số trường hợp hỗ trợ (cơ sở) | - | 17,000 | - | 25,000 | |
| Phạm vi thị trường | - | Khoảng 25% | - | Khoảng 40% | |
Để biết chi tiết về Kế hoạch quản lý trung hạn lần thứ 7, vui lòng xem bên dưới