| Tên công ty | Công ty TNHH Mạng lưới Hệ thống Y tế |
|---|---|
| Trụ sở chính | Kita 10-jo Nishi 24-chome 3, Chuo-ku, Sapporo |
| Thành lập | 16 tháng 9 năm 1999 |
| Tổng số cổ phần được phép phát hành | 72000000 lượt chia sẻ |
| Tổng số cổ phiếu phát hành | 30642600 lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ phần trên mỗi đơn vị | 100 lượt chia sẻ |
| Tổng số cổ đông | 7406 người |
| Vốn | 2,128 triệu yên |
| Sở giao dịch chứng khoán niêm yết | Thị trường tiêu chuẩn của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| Mã chứng khoán | 4350 |
| Số lượng nhân viên (tổng hợp) | 4014 người |
| Số lượng nhân viên (độc thân) | 400 người |
| Phân loại | Số lượng cổ đông | Tỷ lệ sở hữu cổ phần |
|---|---|---|
| (1)Cá nhân/Khác | ||
| (2)Tập đoàn trong nước | ||
| (3) Công ty chứng khoán | ||
| (4) Tổ chức tài chính | ||
| (5) Tập đoàn nước ngoài, vv |
*Cổ phiếu kho bạc được bao gồm trong “Cá nhân/Khác”
| Tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ đầu tư |
|---|---|---|
| Tổng cộng |
*Tỷ lệ số lượng cổ phiếu sở hữu trên tổng số cổ phiếu phát hành được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai
Chính sách của chúng tôi là tăng tỷ lệ chi trả cổ tức theo từng giai đoạn tùy theo mức độ mở rộng hiệu quả kinh doanh, đồng thời đảm bảo nguồn dự trữ nội bộ cần thiết cho việc mở rộng kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, củng cố cơ cấu tài chính, vv
| Cuối năm tài chính | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027(dự kiến) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cổ tức hàng năm | 12 yên | 12 yên | 12 yên | 12 yên | 12 yên |
| [Phân tích] | |||||
| Cổ tức tạm thời | 5 yên | 6 yên | 6 yên | 6 yên | 6 yên |
| Cổ tức cuối năm | 7 yên | 6 yên | 6 yên | 6 yên | 6 yên |
| Dành cho công ty chứng khoán, vv Nếu bạn có tài khoản |
Dành cho công ty chứng khoán, vv Nếu bạn chưa có tài khoản(Dành cho tài khoản đặc biệt) |
|
|---|---|---|
| Địa chỉ thư | Đây sẽ là công ty chứng khoán của bạn, vv | 〒168-85072-8-4 Izumi, Suginami-ku, TokyoPhòng Đại lý Chứng khoán Ngân hàng và Tín thác Mizuho |
| Thông tin liên hệ qua điện thoại | Số điện thoại miễn phí 0120-288-324(9:00-17:00 trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ) | |
| Cửa hàng xử lý nhiều thủ tục khác nhau(Thay đổi địa chỉ, thay đổi phương thức nhận cổ tức của cổ đông, vv) | ● Quỹ Tín thác và Ngân hàng MizuhoTrụ sở chính và chi nhánh trên toàn quốc | |
| Thanh toán cổ tức chưa thanh toán | ● Trụ sở chính và chi nhánh Ngân hàng Mizuho Trust trên toàn quốc● Trụ sở chính và chi nhánh Ngân hàng Mizuho trên toàn quốc | |
| Ghi chú | Để phát hành chi tiết thanh toán, hãy xem phần "Đối với các tài khoản đặc biệt" ở bên phải Vui lòng sử dụng địa chỉ gửi thư, thông tin liên hệ qua điện thoại và các cửa hàng xử lý các thủ tục khác nhau |
Với tài khoản đặc biệt, bạn không thể mua hoặc bán cổ phiếu ngoài việc mua hoặc tăng số lượng cổ phiếu cấu thành dưới một đơn vị Bạn sẽ cần mở tài khoản tại công ty chứng khoán và thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phiếuKhi yêu cầu mua thêm cổ phần cấu thành dưới một đơn vị, Bạn cần gửi tiền trước vào tài khoản do Mizuho Trust and Banking chỉ định |