Chuyển đổi sang mô hình kinh doanh hiện thực hóa Tầm nhìn Chiếu sáng Thị trấn 2035
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026(Thành tích) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027(dự kiến) | Tăng/giảm số tiền | Tỷ lệ tăng/giảm | |
|---|---|---|---|---|
| Bán hàng | 132,186 | 136,000 | +3,813 | +2.9% |
| Lợi nhuận hoạt độngTỷ suất lợi nhuận | 3,3132.5% | 3,0002.2% | -313 | -9.4% |
| Thu nhập thông thườngTỷ suất lợi nhuận | 3,1932.4% | 2,7002.0% | -493 | -15.4% |
| Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹTỷ suất lợi nhuận | 1,0700.8% | 1,0000.7% | -70 | -6.6% |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu(yên) | 36.64 | 34.21 | -2.43 | - |
Vui lòng xem bên dưới để biết thông tin chi tiết về các biện pháp chính và dự báo hiệu quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027